СУММА МИНИМАЛЬНОГО ЗАКАЗА 500 000 РУБ
Компенсаторы ПГВУ линзовые предназначены для установки на трубопроводы круглого и прямоугольного сечения с целью компенсации термических удлинений и минимизации вибраций, возникающих в системе. Линзовые компенсаторы ПГВУ презназначены для эксплуатации с неагрессивными и мало агрессивными средами, например, водой, воздухом, газом, паром и т.п. с рабочей температурой от -20 до +550 оС и рабочим давлением не более 0,015 МПа.
Конструкция линзового компенсатора ПГВУ может состоять из одной или нескольких линз (от 1 до 4). В зависимости от количества линз меняется величина компенсирующей способности устройств, чем больше линз, тем выше компенсирующая способность.
															Компенсаторы ПГВУ круглого сечения
Прозводство круглых линзовых компенсаторов ПГВУ осуществляется для труб с условным диаметром от 200 до 6000 мм. Круглые линзовые компенсаторы могут быть изготовлены из стали различных марок и иметь различное конструктивное исполнение. Наш завод производит круглые компенсаторы ПГВУ как из углеродистой, так и из низколегированной и нержавеющей стали любого конструктивного исполнения. У нас вы можете купить круглые компенсаторы ПГВУ с фланцами или под приварку, возможна комплектация экраном. Линзы компенсатора могут быть как цельнодеформированными, так и сваренными из полулинз.
Изготовление компенсаторов ПГВУ круглых осевых линзовых Ду 200 мм — Ду 6000 мм осуществляется по альбомам ПГВУ 242-86; ПГВУ 243-86; ПГВУ 244-86; ПГВУ 245-86. Возможно также производство компенсаторов ПГВУ по чертежам 1976, 1992 и 1993 годов выпуска, а также разработка технической документации и чертежей по техническому заданию заказчика.
															Компенсаторы круглые ПГВУ однолинзовые
Обозначение компенсаторов  | Размеры, мм.  | Жесткость компенсатора, Rk, кгс  | ||||
Dy  | D  | Dh  | Dt  | Dф  | ||
01 ПГВУ 242-76  | 200  | 382  | 219  | 230  | 206  | |
02 ПГВУ 242-76  | 250  | 436  | 273  | 284  | 236  | |
03 ПГВУ 242-76  | 300  | 488  | 325  | 336  | 268  | |
04 ПГВУ 242-76  | 350  | 540  | 377  | 388  | 298  | |
05 ПГВУ 242-76  | 400  | 589  | 426  | 437  | 317  | |
06 ПГВУ 242-76  | 450  | 641  | 478  | 489  | 357  | |
07 ПГВУ 242-76  | 500  | 693  | 530  | 541  | 388  | |
08 ПГВУ 242-76  | 600  | 793  | 630  | 641  | 447  | |
09 ПГВУ 242-76  | 700  | 883  | 720  | 731  | 487  | |
10 ПГВУ 242-76  | 800  | 983  | 820  | 831  | 558  | |
11 ПГВУ 242-76  | 900  | 1083  | 920  | 931  | 616  | |
12 ПГВУ 242-76  | 1000  | 1183  | 1020  | 1031  | 677  | |
13 ПГВУ 242-76  | 1100  | 1283  | 1120  | 1131  | 1257  | 733  | 
14 ПГВУ 242-76  | 1200  | 1383  | 1220  | 1231  | 1357  | 794  | 
15 ПГВУ 242-76  | 1300  | 1483  | 1320  | 1331  | 1457  | 851  | 
16 ПГВУ 242-76  | 1400  | 1583  | 1420  | 1431  | 1557  | 909  | 
17 ПГВУ 242-76  | 1600  | 1783  | 1620  | 1631  | 1757  | 1031  | 
18 ПГВУ 242-76  | 1800  | 1983  | 1820  | 1831  | 1957  | 1142  | 
19 ПГВУ 242-76  | 2000  | 2183  | 2020  | 2031  | 2157  | 1262  | 
20 ПГВУ 242-76  | 2200  | 2383  | 2220  | 2231  | 2357  | 1382  | 
21 ПГВУ 242-76  | 2400  | 2583  | 2420  | 2431  | 2557  | 1496  | 
22 ПГВУ 242-76  | 2800  | 2983  | 2820  | 2831  | 2957  | 1743  | 
23 ПГВУ 242-76  | 3200  | 3383  | 3220  | 3231  | 3357  | 1957  | 
24 ПГВУ 242-76  | 3400  | 3583  | 3420  | 3431  | 3557  | 2082  | 
25 ПГВУ 242-76  | 3600  | 3783  | 3620  | 3631  | 3757  | 2209  | 
26 ПГВУ 242-76  | 3800  | 3983  | 3820  | 3831  | 3957  | 2319  | 
27 ПГВУ 242-76  | 3950  | 4133  | 3920  | 3981  | 4107  | 2392  | 
28 ПГВУ 242-76  | 4000  | 4183  | 4020  | 4031  | 4157  | 2434  | 
29 ПГВУ 242-76  | 4200  | 4383  | 4220  | 4231  | 4357  | 2553  | 
30 ПГВУ 242-76  | 4400  | 4583  | 4420  | 4431  | 4557  | 2661  | 
31 ПГВУ 242-76  | 4500  | 4683  | 4520  | 4531  | 4657  | 2735  | 
32 ПГВУ 242-76  | 4600  | 4783  | 4620  | 4631  | 4757  | 2802  | 
33 ПГВУ 242-76  | 4800  | 4983  | 4820  | 4831  | 4957  | 2901  | 
34 ПГВУ 242-76  | 5000  | 5183  | 5020  | 5031  | 5157  | 3003  | 
35 ПГВУ 242-76  | 5200  | 5383  | 5220  | 5231  | 5357  | 3124  | 
36 ПГВУ 242-76  | 5400  | 5583  | 5420  | 5431  | 5557  | 3298  | 
37 ПГВУ 242-76  | 5600  | 5783  | 5620  | 5631  | 5757  | 3361  | 
38 ПГВУ 242-76  | 5800  | 5983  | 5820  | 5831  | 5957  | 3475  | 
39 ПГВУ 242-76  | 6000  | 6183  | 6020  | 6031  | 6157  | 3593  | 
Компенсаторы круглые ПГВУ двухлинзовые
Обозначение компенсаторов  | Размеры, мм.  | Жесткость компенсатора, Rk, кгс  | ||||
Проход условный, Dy  | D  | Dh  | Dt  | Dф  | ||
01 ПГВУ 243-76  | 200  | 382  | 219  | 230  | 206  | |
02 ПГВУ 243-76  | 250  | 436  | 273  | 284  | 236  | |
03 ПГВУ 243-76  | 300  | 488  | 325  | 336  | 268  | |
04 ПГВУ 243-76  | 350  | 540  | 377  | 388  | 298  | |
05 ПГВУ 243-76  | 400  | 589  | 426  | 437  | 317  | |
06 ПГВУ 243-76  | 450  | 641  | 478  | 489  | 357  | |
07 ПГВУ 243-76  | 500  | 693  | 530  | 541  | 388  | |
08 ПГВУ 243-76  | 600  | 793  | 630  | 641  | 447  | |
09 ПГВУ 243-76  | 700  | 883  | 720  | 731  | 487  | |
10 ПГВУ 243-76  | 800  | 983  | 820  | 831  | 558  | |
11 ПГВУ 243-76  | 900  | 1083  | 920  | 931  | 616  | |
12 ПГВУ 243-76  | 1000  | 1183  | 1020  | 1031  | 677  | |
13 ПГВУ 243-76  | 1100  | 1283  | 1120  | 1131  | 1257  | 733  | 
14 ПГВУ 243-76  | 1200  | 1383  | 1220  | 1231  | 1357  | 794  | 
15 ПГВУ 243-76  | 1300  | 1483  | 1320  | 1331  | 1457  | 851  | 
16 ПГВУ 243-76  | 1400  | 1583  | 1420  | 1431  | 1557  | 909  | 
17 ПГВУ 243-76  | 1600  | 1783  | 1620  | 1631  | 1757  | 1031  | 
18 ПГВУ 243-76  | 1800  | 1983  | 1820  | 1831  | 1957  | 1142  | 
19 ПГВУ 243-76  | 2000  | 2183  | 2020  | 2031  | 2157  | 1262  | 
20 ПГВУ 243-76  | 2200  | 2383  | 2220  | 2231  | 2357  | 1382  | 
21 ПГВУ 243-76  | 2400  | 2583  | 2420  | 2431  | 2557  | 1496  | 
22 ПГВУ 243-76  | 2800  | 2983  | 2820  | 2831  | 2957  | 1743  | 
23 ПГВУ 243-76  | 3200  | 3383  | 3220  | 3231  | 3357  | 1957  | 
24 ПГВУ 243-76  | 3400  | 3583  | 3420  | 3431  | 3557  | 2082  | 
25 ПГВУ 243-76  | 3600  | 3783  | 3620  | 3631  | 3757  | 2209  | 
26 ПГВУ 243-76  | 3800  | 3983  | 3820  | 3831  | 3957  | 2319  | 
27 ПГВУ 243-76  | 3950  | 4133  | 3970  | 3981  | 4107  | 2392  | 
28 ПГВУ 243-76  | 4000  | 4183  | 4020  | 4031  | 4157  | 2434  | 
29 ПГВУ 243-76  | 4200  | 4383  | 4220  | 4231  | 4357  | 2553  | 
30 ПГВУ 243-76  | 4400  | 4583  | 4420  | 4431  | 4557  | 2661  | 
31 ПГВУ 243-76  | 4500  | 4683  | 4520  | 4531  | 4657  | 2735  | 
32 ПГВУ 243-76  | 4600  | 4783  | 4620  | 4631  | 4757  | 2802  | 
33 ПГВУ 243-76  | 4800  | 4983  | 4820  | 4831  | 4957  | 2901  | 
34 ПГВУ 243-76  | 5000  | 5183  | 5020  | 5031  | 5157  | 3003  | 
35 ПГВУ 243-76  | 5200  | 5383  | 5220  | 5231  | 5357  | 3124  | 
36 ПГВУ 243-76  | 5400  | 5583  | 5420  | 5431  | 5557  | 3298  | 
37 ПГВУ 243-76  | 5600  | 5783  | 5620  | 5631  | 5757  | 3361  | 
38 ПГВУ 243-76  | 5800  | 5983  | 5820  | 5831  | 5957  | 3475  | 
39 ПГВУ 243-76  | 6000  | 6183  | 6020  | 6031  | 6157  | 3593  | 
Компенсаторы круглые ПГВУ трехлинзовые
Обозначение компенсаторов  | Размеры, мм.  | Жесткость компенсатора, Rk, кгс  | ||||
Проход условный, Dy  | D  | Dh  | Dt  | Dф  | ||
01 ПГВУ 243-76  | 200  | 382  | 219  | 230  | 206  | |
02 ПГВУ 243-76  | 250  | 436  | 273  | 284  | 236  | |
03 ПГВУ 243-76  | 300  | 488  | 325  | 336  | 268  | |
04 ПГВУ 243-76  | 350  | 540  | 377  | 388  | 298  | |
05 ПГВУ 243-76  | 400  | 589  | 426  | 437  | 317  | |
06 ПГВУ 243-76  | 450  | 641  | 478  | 489  | 357  | |
07 ПГВУ 243-76  | 500  | 693  | 530  | 541  | 388  | |
08 ПГВУ 243-76  | 600  | 793  | 630  | 641  | 447  | |
09 ПГВУ 243-76  | 700  | 883  | 720  | 731  | 487  | |
10 ПГВУ 243-76  | 800  | 983  | 820  | 831  | 558  | |
11 ПГВУ 243-76  | 900  | 1083  | 920  | 931  | 616  | |
12 ПГВУ 243-76  | 1000  | 1183  | 1020  | 1031  | 677  | |
13 ПГВУ 243-76  | 1100  | 1283  | 1120  | 1131  | 1257  | 733  | 
14 ПГВУ 243-76  | 1200  | 1383  | 1220  | 1231  | 1357  | 794  | 
15 ПГВУ 243-76  | 1300  | 1483  | 1320  | 1331  | 1457  | 851  | 
16 ПГВУ 243-76  | 1400  | 1583  | 1420  | 1431  | 1557  | 909  | 
17 ПГВУ 243-76  | 1600  | 1783  | 1620  | 1631  | 1757  | 1031  | 
18 ПГВУ 243-76  | 1800  | 1983  | 1820  | 1831  | 1957  | 1142  | 
19 ПГВУ 243-76  | 2000  | 2183  | 2020  | 2031  | 2157  | 1262  | 
20 ПГВУ 243-76  | 2200  | 2383  | 2220  | 2231  | 2357  | 1382  | 
21 ПГВУ 243-76  | 2400  | 2583  | 2420  | 2431  | 2557  | 1496  | 
22 ПГВУ 243-76  | 2800  | 2983  | 2820  | 2831  | 2957  | 1743  | 
23 ПГВУ 243-76  | 3200  | 3383  | 3220  | 3231  | 3357  | 1957  | 
24 ПГВУ 243-76  | 3400  | 3583  | 3420  | 3431  | 3557  | 2082  | 
25 ПГВУ 243-76  | 3600  | 3783  | 3620  | 3631  | 3757  | 2209  | 
26 ПГВУ 243-76  | 3800  | 3983  | 3820  | 3831  | 3957  | 2319  | 
27 ПГВУ 243-76  | 3950  | 4133  | 3970  | 3981  | 4107  | 2392  | 
28 ПГВУ 243-76  | 4000  | 4183  | 4020  | 4031  | 4157  | 2434  | 
29 ПГВУ 243-76  | 4200  | 4383  | 4220  | 4231  | 4357  | 2553  | 
30 ПГВУ 243-76  | 4400  | 4583  | 4420  | 4431  | 4557  | 2661  | 
31 ПГВУ 243-76  | 4500  | 4683  | 4520  | 4531  | 4657  | 2735  | 
32 ПГВУ 243-76  | 4600  | 4783  | 4620  | 4631  | 4757  | 2802  | 
33 ПГВУ 243-76  | 4800  | 4983  | 4820  | 4831  | 4957  | 2901  | 
34 ПГВУ 243-76  | 5000  | 5183  | 5020  | 5031  | 5157  | 3003  | 
35 ПГВУ 24376  | 5200  | 5383  | 5220  | 5231  | 5357  | 3124  | 
36 ПГВУ 24-76  | 5400  | 5583  | 5420  | 5431  | 5557  | 3298  | 
37 ПГВУ 23-76  | 5600  | 5783  | 5620  | 5631  | 5757  | 3361  | 
38 ПГВУ 43-76  | 5800  | 5983  | 5820  | 5831  | 5957  | 3475  | 
39 ПГВУ243-76  | 6000  | 6183  | 6020  | 6031  | 6157  | 3593  | 
Компенсаторы круглые ПГВУ четырехлинзовые
Обозначение компенсаторов  | Размеры, мм.  | Жесткость компенсатора, Rk, кгс  | ||||
Проход условный, Dy  | D  | Dh  | Dt  | Dф  | ||
01 ПГВУ 243-76  | 200  | 382  | 219  | 230  | 206  | |
02 ПГВУ 243-76  | 250  | 436  | 273  | 284  | 236  | |
03 ПГВУ 243-76  | 300  | 488  | 325  | 336  | 268  | |
04 ПГВУ 243-76  | 350  | 540  | 377  | 388  | 298  | |
05 ПГВУ 243-76  | 400  | 589  | 426  | 437  | 317  | |
06 ПГВУ 243-76  | 450  | 641  | 478  | 489  | 357  | |
07 ПГВУ 243-76  | 500  | 693  | 530  | 541  | 388  | |
08 ПГВУ 243-76  | 600  | 793  | 630  | 641  | 447  | |
09 ПГВУ 243-76  | 700  | 883  | 720  | 731  | 487  | |
10 ПГВУ 243-76  | 800  | 983  | 820  | 831  | 558  | |
11 ПГВУ 243-76  | 900  | 1083  | 920  | 931  | 616  | |
12 ПГВУ 243-76  | 1000  | 1183  | 1020  | 1031  | 677  | |
13 ПГВУ 243-76  | 1100  | 1283  | 1120  | 1131  | 1257  | 733  | 
14 ПГВУ 243-76  | 1200  | 1383  | 1220  | 1231  | 1357  | 794  | 
15 ПГВУ 243-76  | 1300  | 1483  | 1320  | 1331  | 1457  | 851  | 
16 ПГВУ 243-76  | 1400  | 1583  | 1420  | 1431  | 1557  | 909  | 
17 ПГВУ 243-76  | 1600  | 1783  | 1620  | 1631  | 1757  | 1031  | 
18 ПГВУ 243-76  | 1800  | 1983  | 1820  | 1831  | 1957  | 1142  | 
19 ПГВУ 243-76  | 2000  | 2183  | 2020  | 2031  | 2157  | 1262  | 
20 ПГВУ 243-76  | 2200  | 2383  | 2220  | 2231  | 2357  | 1382  | 
21 ПГВУ 243-76  | 2400  | 2583  | 2420  | 2431  | 2557  | 1496  | 
22 ПГВУ 243-76  | 2800  | 2983  | 2820  | 2831  | 2957  | 1743  | 
23 ПГВУ 243-76  | 3200  | 3383  | 3220  | 3231  | 3357  | 1957  | 
24 ПГВУ 243-76  | 3400  | 3583  | 3420  | 3431  | 3557  | 2082  | 
25 ПГВУ 243-76  | 3600  | 3783  | 3620  | 3631  | 3757  | 2209  | 
26 ПГВУ 243-76  | 3800  | 3983  | 3820  | 3831  | 3957  | 2319  | 
27 ПГВУ 243-76  | 3950  | 4133  | 3970  | 3981  | 4107  | 2392  | 
28 ПГВУ 243-76  | 4000  | 4183  | 4020  | 4031  | 4157  | 2434  | 
29 ПГВУ 243-76  | 4200  | 4383  | 4220  | 4231  | 4357  | 2553  | 
30 ПГВУ 243-76  | 4400  | 4583  | 4420  | 4431  | 4557  | 2661  | 
31 ПГВУ 243-76  | 4500  | 4683  | 4520  | 4531  | 4657  | 2735  | 
32 ПГВУ 243-76  | 4600  | 4783  | 4620  | 4631  | 4757  | 2802  | 
33 ПГВУ 243-76  | 4800  | 4983  | 4820  | 4831  | 4957  | 2901  | 
34 ПГВУ 243-76  | 5000  | 5183  | 5020  | 5031  | 5157  | 3003  | 
35 ПГВУ 243-76  | 5200  | 5383  | 5220  | 5231  | 5357  | 3124  | 
36 ПГВУ 243-76  | 5400  | 5583  | 5420  | 5431  | 5557  | 3298  | 
37 ПГВУ 243-76  | 5600  | 5783  | 5620  | 5631  | 5757  | 3361  | 
38 ПГВУ 243-76  | 5800  | 5983  | 5820  | 5831  | 5957  | 3475  | 
39 ПГВУ 243-76  | 6000  | 6183  | 6020  | 6031  | 6157  | 3593  | 
Компенсаторы прямоугольные ПГВУ
Прямоугольные компенсаторы ПГВУ выпускаются с условными размерами сечения 300×400 мм — 7850×8000 мм и предназначены для рабочего давления (Ру, МПа) не более 0,015. Минимальная рабочая температура -20 °С, а максимальная рабочая температура +425 °С.
Компенсаторы ПГВУ прямоугольного сечения выпускаются согласно альбомов ПГВУ 246-86; ПГВУ 247-86;ПГВУ 248-86; ПГВУ 249-86; ПГВУ 334-79; ПГВУ 335-79; ПГВУ 336-79; ПГВУ 337-79; ПГВУ 338-79; ПГВУ 339-79 ПГВУ 324-77; ПГВУ 325-77; ПГВУ 326-77; ПГВУ 327-77; ПГВУ 328-79; ПГВУ 329-77; ПГВУ 330-77; ПГВУ 331-77.
Однолинзовые компенсаторы ПГВУ прямоугольного сечения
Обозначение компенсаторов  | Размеры, мм.  | Жесткость компенсатора, Rk, кгс  | ||||
Проход условный, Dy  | D  | Dh  | Dt  | Dф  | ||
01 ПГВУ 242-76  | 200  | 382  | 219  | 230  | 206  | |
02 ПГВУ 242-76  | 250  | 436  | 273  | 284  | 236  | |
03 ПГВУ 242-76  | 300  | 488  | 325  | 336  | 268  | |
04 ПГВУ 242-76  | 350  | 540  | 377  | 388  | 298  | |
05 ПГВУ 242-76  | 400  | 589  | 426  | 437  | 317  | |
06 ПГВУ 242-76  | 450  | 641  | 478  | 489  | 357  | |
07 ПГВУ 242-76  | 500  | 693  | 530  | 541  | 388  | |
08 ПГВУ 242-76  | 600  | 793  | 630  | 641  | 447  | |
09 ПГВУ 242-76  | 700  | 883  | 720  | 731  | 487  | |
10 ПГВУ 242-76  | 800  | 983  | 820  | 831  | 558  | |
11 ПГВУ 242-76  | 900  | 1083  | 920  | 931  | 616  | |
12 ПГВУ 242-76  | 1000  | 1183  | 1020  | 1031  | 677  | |
13 ПГВУ 242-76  | 1100  | 1283  | 1120  | 1131  | 1257  | 733  | 
14 ПГВУ 242-76  | 1200  | 1383  | 1220  | 1231  | 1357  | 794  | 
15 ПГВУ 242-76  | 1300  | 1483  | 1320  | 1331  | 1457  | 851  | 
16 ПГВУ 242-76  | 1400  | 1583  | 1420  | 1431  | 1557  | 909  | 
17 ПГВУ 242-76  | 1600  | 1783  | 1620  | 1631  | 1757  | 1031  | 
18 ПГВУ 242-76  | 1800  | 1983  | 1820  | 1831  | 1957  | 1142  | 
19 ПГВУ 242-76  | 2000  | 2183  | 2020  | 2031  | 2157  | 1262  | 
20 ПГВУ 242-76  | 2200  | 2383  | 2220  | 2231  | 2357  | 1382  | 
21 ПГВУ 242-76  | 2400  | 2583  | 2420  | 2431  | 2557  | 1496  | 
22 ПГВУ 242-76  | 2800  | 2983  | 2820  | 2831  | 2957  | 1743  | 
23 ПГВУ 242-76  | 3200  | 3383  | 3220  | 3231  | 3357  | 1957  | 
24 ПГВУ 242-76  | 3400  | 3583  | 3420  | 3431  | 3557  | 2082  | 
25 ПГВУ 242-76  | 3600  | 3783  | 3620  | 3631  | 3757  | 2209  | 
26 ПГВУ 242-76  | 3800  | 3983  | 3820  | 3831  | 3957  | 2319  | 
27 ПГВУ 242-76  | 3950  | 4133  | 3920  | 3981  | 4107  | 2392  | 
28 ПГВУ 242-76  | 4000  | 4183  | 4020  | 4031  | 4157  | 2434  | 
29 ПГВУ 242-76  | 4200  | 4383  | 4220  | 4231  | 4357  | 2553  | 
30 ПГВУ 242-76  | 4400  | 4583  | 4420  | 4431  | 4557  | 2661  | 
31 ПГВУ 242-76  | 4500  | 4683  | 4520  | 4531  | 4657  | 2735  | 
32 ПГВУ 242-76  | 4600  | 4783  | 4620  | 4631  | 4757  | 2802  | 
33 ПГВУ 242-76  | 4800  | 4983  | 4820  | 4831  | 4957  | 2901  | 
34 ПГВУ 242-76  | 5000  | 5183  | 5020  | 5031  | 5157  | 3003  | 
35 ПГВУ 242-76  | 5200  | 5383  | 5220  | 5231  | 5357  | 3124  | 
36 ПГВУ 242-76  | 5400  | 5583  | 5420  | 5431  | 5557  | 3298  | 
37 ПГВУ 242-76  | 5600  | 5783  | 5620  | 5631  | 5757  | 3361  | 
38 ПГВУ 242-76  | 5800  | 5983  | 5820  | 5831  | 5957  | 3475  | 
39 ПГВУ 242-76  | 6000  | 6183  | 6020  | 6031  | 6157  | 3593  | 
Двухлинзовые компенсаторы ПГВУ прямоугольного сечения
Обозначение компенсатора с профилем линз  | Размеры, мм  | Жесткость линз компенсатора, Ксж, кН/мм (кгс/мм)  | |||||
Одноволновым по ПГВУ 247-86  | Проход условный BxL  | B  | B1  | L  | L1  | 
  | |
01 ПГВУ 247-86  | 300×400  | 308  | 475  | 408  | 575  | 0,26 (26)  | 
  | 
02 ПГВУ 247-86  | 300×500  | 508  | 675  | 0,30 (30)  | 
  | ||
03 ПГВУ 247-86  | 300×600  | 608  | 775  | 0,34 (34)  | 
  | ||
04 ПГВУ 247-86  | 400×500  | 408  | 575  | 508  | 675  | 0,34 (34)  | 
  | 
05 ПГВУ 247-86  | 400×600  | 608  | 775  | 0,37 (37)  | 
  | ||
06 ПГВУ 247-86  | 400×800  | 808  | 975  | 0,45 (45)  | 
  | ||
07 ПГВУ 247-86  | 500×600  | 508  | 675  | 608  | 775  | 0,40 (40)  | 
  | 
08 ПГВУ 247-86  | 500×800  | 808  | 975  | 0,48 (48)  | 
  | ||
09 ПГВУ 247-86  | 500×1000  | 1008  | 1175  | 0,55 (55)  | 
  | ||
10 ПГВУ 247-86  | 600×800  | 608  | 775  | 808  | 975  | 0,52 (52)  | 
  | 
11 ПГВУ 247-86  | 600×1000  | 1058  | 1175  | 0,59 (59)  | 
  | ||
12 ПГВУ 247-86  | 600×1200  | 1208  | 1375  | 0,66 (66)  | 
  | ||
13 ПГВУ 247-86  | 800×1000  | 808  | 975  | 1008  | 1175  | 0,66 (66)  | 
  | 
14 ПГВУ 247-86  | 800×1200  | 1208  | 1375  | 0,74 (74)  | 
  | ||
15 ПГВУ 247-86  | 800×1600  | 1608  | 1775  | 0,88 (88)  | 
  | ||
16 ПГВУ 247-86  | 1000×1200  | 1008  | 1175  | 1208  | 1375  | 0,80 (80)  | 
  | 
17 ПГВУ 247-86  | 1050×1350  | 1058  | 1225  | 1358  | 1525  | 0,88 (88)  | 
  | 
18 ПГВУ 247-86  | 1000×1600  | 1008  | 1175  | 1608  | 1775  | 0,95 (95)  | 
  | 
19 ПГВУ 247-86  | 1000×2000  | 2008  | 2175  | 1,01 (110)  | 
  | ||
20 ПГВУ 247-86  | 1200×1600  | 1208  | 1375  | 1608  | 1775  | 1,00 (100)  | 
  | 
21 ПГВУ 247-86  | 1200×2000  | 2008  | 2175  | 1,20 (120)  | 
  | ||
22 ПГВУ 247-86  | 1200×2400  | 2408  | 2575  | 1,32 (132)  | 
  | ||
23 ПГВУ 247-86  | 1500×2750  | 1508  | 1675  | 2758  | 2925  | 1,50 (150)  | 
  | 
24 ПГВУ 247-86  | 1600×2000  | 1608  | 1775  | 2008  | 2175  | 1,32 (132)  | 
  | 
25 ПГВУ 247-86  | 1600×2400  | 2408  | 2575  | 1,46 (146)  | 
  | ||
26 ПГВУ 247-86  | 1600×3200  | 3208  | 3375  | 1,75 (175)  | 
  | ||
27 ПГВУ 247-86  | 2000×2400  | 2008  | 2175  | 2408  | 2575  | 1,60 (160)  | 
  | 
28 ПГВУ 247-86  | 2000×3200  | 3208  | 3375  | 1,90 (190)  | 
  | ||
29 ПГВУ 247-86  | 2000×4000  | 4008  | 4175  | 2,10 (210)  | 
  | ||
30 ПГВУ 247-86  | 2400×3200  | 2408  | 2575  | 3208  | 3375  | 2,05 (205)  | 
  | 
31 ПГВУ 247-86  | 2400×4000  | 4008  | 4175  | 2,30 (230)  | 
  | ||
32 ПГВУ 246-86  | 2500×4300  | 2508  | 2675  | 4308  | 4475  | 2,50 (250)  | 
  | 
33 ПГВУ 246-86  | 2500×5000  | 5008  | 5175  | 2,70 (270)  | 
  | ||
34 ПГВУ 246-86  | 2500×5500  | 2508  | 2675  | 5508  | 5675  | 2,90 (290)  | 
  | 
35 ПГВУ 246-86  | 2500×6800  | 6808  | 6975  | 3,40 (340)  | 
  | ||
36 ПГВУ 246-86  | 2500×7500  | 7508  | 7675  | 3,65 (365)  | 
  | ||
37 ПГВУ 246-86  | 2700×6000  | 2708  | 2875  | 6008  | 6175  | 3,20 (320)  | 
  | 
38 ПГВУ 246-86  | 2800×4000  | 2808  | 2975  | 4008  | 4175  | 2,50 (250)  | 
  | 
39 ПГВУ 246-86  | 3000×4300  | 3008  | 3175  | 4308  | 4475  | 2,65 (265)  | 
  | 
40 ПГВУ 246-86  | 3000×6000  | 
  | 
  | 6008  | 6175  | 3,25 (325)  | 
  | 
41 ПГВУ 246-86  | 3500×7000  | 3508  | 3675  | 7008  | 7175  | 3,80 (380)  | 
  | 
42 ПГВУ 246-86  | 4000×7000  | 4008  | 4175  | 7008  | 7175  | 4,00 (400)  | 
  | 
43 ПГВУ 246-86  | 4000×10000  | 10008  | 10175  | 5,00 (500)  | 
  | ||
44 ПГВУ 246-86  | 4600×9800  | 4608  | 4775  | 9808  | 9975  | 5,20 (520)  | 
  | 
45 ПГВУ 246-86  | 5000×5000  | 5008  | 5175  | 5008  | 5175  | 3,65 (365)  | 
  | 
46 ПГВУ 246-86  | 5000×7500  | 7508  | 7675  | 4,55 (455)  | 
  | ||
47 ПГВУ 246-86  | 5000×10000  | 10008  | 10175  | 5,55 (555)  | 
  | ||
48 ПГВУ 246-86  | 7500×10000  | 7508  | 7675  | 10008  | 10175  | 6,40 (640)  | 
  | 
49 ПГВУ 246-86  | 7850×8000  | 7858  | 8025  | 8008  | 8175  | 5,20 (520)  | 
  | 
Трехлинзовые компенсаторы ПГВУ прямоугольного сечения
Обозначение компенсатора с профилем линз  | Размеры, мм  | Жесткость линз компенсатора, Ксж, кН/мм (кгс/ мм)  | |||||
Одноволновым по ПГВУ 247-86  | Проход условный BxL  | B  | B1  | L  | L1  | 
  | |
01 ПГВУ 247-86  | 300×400  | 308  | 475  | 408  | 575  | 0,26 (26)  | 
  | 
02 ПГВУ 247-86  | 300×500  | 508  | 675  | 0,30 (30)  | 
  | ||
03 ПГВУ 247-86  | 300×600  | 608  | 775  | 0,34 (34)  | 
  | ||
04 ПГВУ 247-86  | 400×500  | 408  | 575  | 508  | 675  | 0,34 (34)  | 
  | 
05 ПГВУ 247-86  | 400×600  | 608  | 775  | 0,37 (37)  | 
  | ||
06 ПГВУ 247-86  | 400×800  | 808  | 975  | 0,45 (45)  | 
  | ||
07 ПГВУ 247-86  | 500×600  | 508  | 675  | 608  | 775  | 0,40 (40)  | 
  | 
08 ПГВУ 247-86  | 500×800  | 808  | 975  | 0,48 (48)  | 
  | ||
09 ПГВУ 247-86  | 500×1000  | 1008  | 1175  | 0,55 (55)  | 
  | ||
10 ПГВУ 247-86  | 600×800  | 608  | 775  | 808  | 975  | 0,52 (52)  | 
  | 
11 ПГВУ 247-86  | 600×1000  | 1058  | 1175  | 0,59 (59)  | 
  | ||
12 ПГВУ 247-86  | 600×1200  | 1208  | 1375  | 0,66 (66)  | 
  | ||
13 ПГВУ 247-86  | 800×1000  | 808  | 975  | 1008  | 1175  | 0,66 (66)  | 
  | 
14 ПГВУ 247-86  | 800×1200  | 1208  | 1375  | 0,74 (74)  | 
  | ||
15 ПГВУ 247-86  | 800×1600  | 1608  | 1775  | 0,88 (88)  | 
  | ||
16 ПГВУ 247-86  | 1000×1200  | 1008  | 1175  | 1208  | 1375  | 0,80 (80)  | 
  | 
17 ПГВУ 247-86  | 1050×1350  | 1058  | 1225  | 1358  | 1525  | 0,88 (88)  | 
  | 
18 ПГВУ 247-86  | 1000×1600  | 1008  | 1175  | 1608  | 1775  | 0,95 (95)  | 
  | 
19 ПГВУ 247-86  | 1000×2000  | 2008  | 2175  | 1,01 (110)  | 
  | ||
20 ПГВУ 247-86  | 1200×1600  | 1208  | 1375  | 1608  | 1775  | 1,00 (100)  | 
  | 
21 ПГВУ 247-86  | 1200×2000  | 2008  | 2175  | 1,20 (120)  | 
  | ||
