маркировка | тип присоединения к трубопроводу | давление | диаметр патрубков | диаметр корпуса | материал изготовления | рабочая температура |
СДЖ 80-1,6-1-1 | фланцевый | 1,6 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 20 | -30… +300 оС |
СДЖ 80-1,6-2-1 | под приварку | 1,6 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 20 | -30… +300 оС |
СДЖ 80-1,6-1-2 | фланцевый | 1,6 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 09Г2С | -60… +300 оС |
СДЖ 80-1,6-2-2 | под приварку | 1,6 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 09Г2С | -60… +300 оС |
СДЖ 80-1,6-1-3 | фланцевый | 1,6 МПа | 89 мм | 273 мм | нерж. сталь | -40… +300 оС |
СДЖ 80-1,6-2-3 | под приварку | 1,6 МПа | 89 мм | 273 мм | нерж. сталь | -40… +300 оС |
СДЖ 80-2,5-1-1 | фланцевый | 2,5 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 20 | -30… +300 оС |
СДЖ 80-2,5-2-1 | под приварку | 2,5 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 20 | -30… +300 оС |
СДЖ 80-2,5-1-2 | фланцевый | 2,5 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 09Г2С | -60… +300 оС |
СДЖ 80-2,5-2-2 | под приварку | 2,5 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 09Г2С | -60… +300 оС |
СДЖ 80-2,5-1-3 | фланцевый | 2,5 МПа | 89 мм | 273 мм | нерж. сталь | -40… +300 оС |
СДЖ 80-2,5-2-3 | под приварку | 2,5 МПа | 89 мм | 273 мм | нерж. сталь | -40… +300 оС |
СДЖ 80-4,0-1-1 | фланцевый | 4,0 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 20 | -30… +300 оС |
СДЖ 80-4,0-2-1 | под приварку | 4,0 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 20 | -30… +300 оС |
СДЖ 80-4,0-1-2 | фланцевый | 4,0 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 09Г2С | -60… +300 оС |
СДЖ 80-4,0-2-2 | под приварку | 4,0 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 09Г2С | -60… +300 оС |
СДЖ 80-4,0-1-3 | фланцевый | 4,0 МПа | 89 мм | 273 мм | нерж. сталь | -40… +300 оС |
СДЖ 80-4,0-2-3 | под приварку | 4,0 МПа | 89 мм | 273 мм | нерж. сталь | -40… +300 оС |
СДЖ 80-6,3-1-1 | фланцевый | 6,3 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 20 | -30… +300 оС |
СДЖ 80-6,3-2-1 | под приварку | 6,3 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 20 | -30… +300 оС |
СДЖ 80-6,3-1-2 | фланцевый | 6,3 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 09Г2С | -60… +300 оС |
СДЖ 80-6,3-2-2 | под приварку | 6,3 МПа | 89 мм | 273 мм | сталь 09Г2С | -60… +300 оС |
СДЖ 80-6,3-1-3 | фланцевый | 6,3 МПа | 89 мм | 273 мм | нерж. сталь | -40… +300 оС |
СДЖ 80-6,3-2-3 | под приварку | 6,3 МПа | 89 мм | 273 мм | нерж. сталь | -40… +300 оС |
Для чего нужен фильтр СДЖ-80?
Назначение фильтров СДЖ Ду 80 мм – это очистка нефти, нефтепродуктов и иных жидких сред от примесей, глины, окалины, а также других посторонних частиц и предметов. Фильтры дренажные СДЖ 80 мм устанавливаются на трубопроводах нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. Фильтры сетчатые СДЖ-80 высоко востребованы в газовой, химической и других промышленных сферах. Применение фильтров СДЖ Ду 80 позволяет защитить трубопровод от механических повреждений, вызванных наличием в рабочей среде механических частиц.
Разновидности фильтров СДЖ 80 мм
Производство дренажных фильтров Ду 80 мм осуществляется в нескольких конструктивных исполнениях. В зависимости от типа присоединения к трубопроводу фильтры СДЖ подразделяются на:
- Фланцевые фильтры СДЖ-80 (присоединение к трубопроводу посредством воротниковых фланцев).
- Сварные фильтры СДЖ-80 (присоединение к трубопроводу при помощи патрубков под приварку).
Для осмотра, обслуживания и ремонта фильтров СДЖ, в верхней части корпуса предусмотрена крышка, в зависимости от ее типа, дренажные фильтры выпускаются в двух исполнениях:
- Фильтры СДЖ-80 с подъемно-поворотным устройством (для более удобного открытия крышки)
- Фильтры СДЖ-80 без подъемно-поворотного устройства (крышка представляет собой фланцевую заглушку на болтах, которую необходимо полностью снимать) Такой конструктивный вариант менее удобен, но более экономичен.
Уральский завод стальных конструкций осуществляет изготовление фильтров СДЖ Ду 50 мм в следующих материальных исполнениях:
- Фильтры СДЖ-80 из углеродистой стали (Фильтры СДЖ Ду 80 ст20)
- Фильтры СДЖ-80 из низколегированной стали (Фильтры СДЖ Ду 80 09Г2С)
Фильтры СДЖ-80 из нержавеющей стали (Фильтры СДЖ Ду 80 12Х18Н10Т)
Фильтры СДЖ Ду 80: цены
Цена фильтра СДЖ-80 формируется в зависимости от количества, конструктивного и материального исполнений, необходимости доставки в Ваш населенный пункт (мы поставляем фильтры СДЖ во все города России, Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии).
Для того, чтобы узнать актуальную стоимость фильтров СДЖ, отправьте запрос в отдел продаж завода УЗСК по электронной почте, указанной в разделе «Контакты», или заполните форму онлайн заказа, расположенную внизу страницы.
Заполните форму заказа